| Type de structure | Établissement de santé | Adresse | Code postal | Ville | Référent | Numéro téléphone |
| Consultation | Centre hospitalier Jacques-Cœur | 145, avenue François Mitterrand | 18020 | Bourges | Dr Daniel Gerber | 02 48 48 47 99 |
| Consultation | Centre hospitalier | 44, avenue du Président John Fitzgerald-Kennedy BP 69 | 28102 | Dreux | Dr François Carré | 02 37 51 50 63 |
| Consultation | Centre hospitalier | 4, rue Claude-Bernard | 28630 | Le Coudray | Dr Mouldi Hamrouni | 02 37 30 38 13 |
| Consultation | Centre hospitalier | 216, avenue de Verdun BP 585 | 36019 | Châteauroux | Dr Emmanuel Carreel | 02 54 29 66 15 |
| Centre | Centre hospitalier régional et universitaire Bretonneau | 2, boulevard Tonnelle | 37044 | Tours | Dr Isabelle Vannier | 02 47 47 84 23 |
| Consultation | CH du Chinonais | Saint Benoit la forêt BP 37502 | 37502 | Chinon CEDEX | Dr Isabelle Hélie | 02 47 93 76 61 |
| Consultation | Centre hospitalier | Mail Pierre Charlot | 41016 | Blois | Dr Benoit Lafon | 02 54 55 64 50 |
| Consultation | Ch Romorantin-Lanthenay | 96 rue des capucins BP 148 | 41206 | Romorantin-Lanthenay | Dr Isabelle Suffys | 02 54 88 35 10 |
| Consultation | Centre hospitalier régional Hôpital Madeleine | 1, rue Porte-Madeleine BP 2439 | 45032 | Orléans | Dr Isabelle Rouby-Landrieux | 02 38 74 40 20 |
Wednesday, 13 May 2015
Centre
El Rhazi Jihan de Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes - www.sante.gouv.fr.
No comments:
Post a Comment