Demande d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaires des eaux
L'arrêté du 24 janvier 2005 (JO n°44 du 22 février 2005) fixe les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire :
- des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles,
- des eaux de piscines et de baignades (baignades aménagées et autres baignades).
Cet arrêté a été modifié par les arrêtés du 11 mars 2005 et du 30 décembre 2006 (JO n°75 du 31 mars 2005 et JO n°13 du 16 janvier 2007)
Toute demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément doit être adressée par le pétitionnaire au Ministère chargé de la santé, via le site internet de l'application SISE-Agrelab (http://ift.tt/1jiiB6a).
Une fois les données complétées sous SISE-Agrelab, il revient à chaque laboratoire d'adresser, au plus tard le 30 juin de l'année civile précédant l'année à compter de laquelle l'agrément est sollicité, les pièces justificatives listées en Annexe III, IV ou V de l'arrêté du 24 janvier 2005 modifié selon la nature de la demande (initiale, renouvellement, modification) ainsi que le formulaire type complété sous SISE-Agrelab, aux organismes suivants :
- un exemplaire au format papier recto/verso du dossier, daté, signé et accompagné d'un courrier, avec accusé de réception, précisant le type de demande (initiale, renouvellement, modification) et la liste des paramètres ajoutés ou supprimés par rapport à la précédente demande pour les demandes de renouvellement et de modification à la Direction Générale de la Santé (Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé - Bureau de la Qualité des Eaux - 14, av Duquesne – 75 350 Paris 07 SP) ;
- Si la demande d'agrément concerne des paramètres microbiologiques et/ou physico-chimiques, un exemplaire de préférence dématérialisé (le contenu sera limité aux documents techniques et au courrier précisant le type de demande) au LHN de Nancy à romain.mehut@anses.fr (LHN - 40, rue Lionnois – 54 000 Nancy) ;
Si la demande d'agrément concerne des paramètres « radioactivité », un exemplaire au format papier recto/verso du dossier, daté, signé et accompagné d'un courrier précisant le type de demande, avec accusé de réception, à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN - Direction Rayonnements ionisants et Santé - 15, rue Louis Lejeune CS 70013 - 92541 Montrouge cedex ) et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN - Direction de l'Environnement et de l'Intervention - Service de Traitement des Echantillons et de Métrologie de l'Environnement - 31, rue de l'Ecluse – 78 110 Le Vésinet).
| Laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux |
|---|
L'arrêté du 19 septembre 2011 réactualise pour l'année 2011 la liste des laboratoires agréés par le ministère de la santé pour la réalisation des prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux et abroge l'arrêté du 27 juillet 2010 (JO n°202 du 1er septembre 2010). Les portées détaillées des agréments des laboratoires figurant dans l'arrêté du 19 septembre 2011 susmentionné et celles mises à jour pour l'année 2012 sont précisées ci-après (actualisation janvier 2015) :
Nom du laboratoire | Adresse du laboratoire | Code postal | Ville | Période d'agrément | Portée détaillée de l'agrément |
Laboratoire départemental d'analyses et de recherche de l'Aisne | Rue d'Oulchy le Château | 02200 | BELLEU | 2012-2016 | |
Eurofins Laboratoire coeur de France | Zone de l'Etoile Boulevard de Nomazy BP 1707 | 03017 | MOULINS | 2012-2016 | |
IPL Santé environnement durables Méditerranée – Site de Digne les Bains | Rue Ferdinand de Lesseps | 04990 | DIGNE-LES-BAINS | 2010-2014 | |
Laboratoire départemental vétérinaire et d'hygiène alimentaire des Hautes-Alpes | 5, rue de Silos BP 63 | 05002 | GAP CEDEX | 2013-2017 | |
Laboratoire de l'environnement Nice-Côte-d'Azur | 333 promenade des Anglais | 06202 | NICE | 2012-2016 | |
Laboratoire CERES | Quai la Plaine | 07170 | VILLENEUVE DE BERG | 2010-2014 | |
Laboratoire départemental d'analyses des Ardennes | BP2 | 08430 | HAGNICOURT | 2012-2016 | |
CAMP - Laboratoire départemental des eaux de l'Ariège | 9, rue du Lieutenant Paul Delpech | 09000 | FOIX | 2012-2016 | |
Laboratoire BIOQUAL | Rue Henri Fabre Z.A. de Pic | 09100 | PAMIERS | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental de contrôle des eaux – Centre Hospitalier de Troyes | 101, avenue Anatole France | 10000 | TROYES | 2012-2016 | |
Aquanalyse Laboratoire | Chemin de Crève Coeur ZI de Plancy l'abbaye | 10380 | PLANCY L'ABBAYE | 2015-2019 | |
Laboratoire SEML AVEYRON LABO | Rue des Artisants Z.A. Bel Air BP 3118 | 12031 | RODEZ | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses des Bouches-du-Rhône | 29 rue Joliot Curie Technopôle du Château | 13013 | MARSEILLE | 2012-2016 | |
Laboratoire PROTEC L.E.A | Village d'entreprises de Saint-Henri Rue Anne Gacon | 13016 | MARSEILLE | 2014-2018 | |
Laboratoire CETE APAVE SUD EUROPE | ZAC de la Valampe Avenue Château Laugier | 13220 | CHATEAUNEUF LES MARTIGUES | 2012-2016 | |
Laboratoire Biotech-Germande | 163, avenue de Luminy | 13288 | MARSEILLE | 2015-2019 | |
LABEO 14 Caen | 1, route de Rosel Saint Contest | 14053 | CAEN CEDEX 4 | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses et de recherche (LDAR 15) | 100 rue de l'Egalité | 15013 | AURILLAC | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses et de recherche de la Charente (LDAR 16) | 496 route de Bordeaux | 16021 | AUGOULEME CEDEX | 2012-2016 | |
Laboratoire d'Analyses Sèvres Atlantique | 5, allée de l'Océan BP 40355 | 17072 | LA ROCHELLE CEDEX 1 | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses de la Corrèze (LDA 19) | Le Treuil BP 202 | 19012 | TULLE | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses de la Corse du Sud | 22, rue François Pietri BP 60969 | 20090 | AJACCIO CEDEX 9 | 2012-2016 | |
Laboratoire de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse | Avenue Paul Giacobbi - Montesoro | 20601 | BASTIA | 2013-2017 | |
Laboratoire VIGILAB | Immeuble Santa-Maria Quartier Lupino | 20600 | BASTIA | 2013-2017 | |
Laboratoire départemental de la Côte d'Or | 2 ter, rue Hoche BP 678 | 21017 | DIJON | 2012-2016 | |
LABOCEA - Site de Ploufragran | Zoopôle 7 rue du Sabot BP 54 | 22440 | PLOUFRAGAN | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses de la Creuse | 42-44 route de Guéret | 23380 | AJAIN | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyse et de recherche de la Dordogne | 161, avenue Winston Churchill | 24660 | COULOUNIEIX-CHAMIERS | 2012-2016 | |
Laboratoire Qualio | 16 route de Gray | 25030 | BESANCON CEDEX | 2012-2016 | |
Laboratoire de bactériologie des eaux | Centre Hospitalier Universitaire Bd Fleming | 25030 | BESANCON CEDEX | 2012-2016 | |
Laboratoire d'analyses de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard | Rue de la Cornette La Charmotte | 25420 | VOUJEANCOURT | 2012-2016 | |
La Drôme Laboratoires | 37, avenue de Lautagne BP 118 | 26904 | VALENCE CEDEX 9 | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses de l'Eure | 12 rue du Docteur Michel Bardoux | 27023 | EVREUX | 2012-2016 | |
Laboratoire d'Analyses, de Surveillance et d'Expertise de la Marine (LASEM) – Site de Brest | 8, rue Portzmoguer BP 12 | 29240 | BREST ARMEES | 2010-2014 | |
LABOCEA - Site de Plouzané | 120, rue A. de Rochon BP 52 | 29280 | PLOUZANE | 2012-2016 | |
LABOCEA - Site de Quimper | ZA de Creac'h Gwen 22, avenue de la Plage des Gueux | 29334 | QUIMPER CEDEX | 2012-2016 | |
Laboratoire CERECO sud | Zone Aéropôle | 30128 | GARONS | 2013-2017 | |
Eurofins IPL Sud | 75, chemin de Sommières | 30310 | VERGEZE | 2012-216 | |
Laboratoire 31 Eau - vétérinaire - Air | 76, chemin Boudou | 31140 | LAUNAGUET | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental vétérinaire et des eaux | Chemin de Naréous | 32020 | AUCH | 2012-2016 | |
Eurofins IPL Atlantique | 1 rue du Professeur Vézes | 33300 | BORDEAUX | 2012-2016 | |
Biofaq Laboratoires | 26, boulevard du Jeu de Paume | 34000 | MONTPELLIER | 2013-2017 | |
Institut en Santé Agro-Environnement- Site de Rennes | 24 rue Antoine Joly | 35031 | RENNES | 2010-2014 | |
Institut en Santé Agro-Environnement- Site de Fougères | 10 rue Claude Bourgelat | 35306 | FOUGERES | 2010-2014 | |
Laboratoire d'étude et de recherche en environnement et santé (LERES) | Avenue du Pr. Léon Bernard CS 74312 | 35043 | RENNES CEDEX | 2012-2016 | |
Laboratoire EICHROM | Parc de Lormandière, bât.C Rue Maryse Bastié Campus de Ker Lann | 35170 | BRUZ | 2011-2015 | |
Laboratoire Limnologie SARL | 16 rue Paul Langevin | 35000 | RENNES | 2014-2018 | |
Institut en Santé Agro-Environnement- Site de Combourg | La Magdeleine | 35270 | COMBOURG | 2010-2014 | |
Laboratoire de Touraine | BP 67357 | 37073 | TOURS | 2012-2016 | |
Alpabio Symbiolab | 4 rue des Aéronefs | 37210 | PARCAY-MESLAY | 2011-2015 | |
Asposan - Laboratoire régional d'analyses des eaux | 60 alléee St-Exupéry | 38330 | MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses du Jura (LDA 39) | 59, rue du Vieil Hôpital BP 135 | 39802 | POLIGNY | 2011-2015 | |
Laboratoires des Pyrénées et des Landes - Site de Mont de Marsan | 1 rue Marcel David BP 219 | 40004 | MONT DE MARSAN | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses du Loir-et-Cher | 4, rue Louis Bodin | 41000 | BLOIS | 2012-2016 | |
Institut Louise Blanquet - Laboratoire de Saint Etienne | 2, rue Chanoine Ploton | 42000 | SAINT ETIENNE | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses de Haute-Loire (LDA43) | 16, rue de Vienne BP 81 | 43003 | LE PUY EN VELAY | 2012-2016 | |
Eurofins Laboratoires Microbiologie Ouest | 11, rue Pierre Adolphe Bobierre CS 12325 | 44300 | NANTES | 2011-2015 | |
INOVALYS 44 Nantes | La Chantrerie Route de Gachet BP 80603 | 44306 | NANTES CEDEX 3 | 2012-2016 | |
Laboratoire SUBATECH | 4, rue Alfred Kastler BP 20722 | 44307 | NANTES CEDEX 03 | 2011-2015 | |
Laboratoire Océania | Boulevard d'Alcester ZAC du Champibalart | 44330 | VALLET | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses du Lot | Regourd Sud BP 295 | 46005 | CAHORS CEDEX 9 | 2012-2016 | |
Laboratoires des Pyrénées et des Landes - Site d'Agen | 8 rue René Cassin | 47000 | AGEN | 2013-2017 | |
Laboratoire départemental d'analyses de la Lozère (LDA48) | Rue du Gévaudan BP 14329 | 48000 | MENDE | 2012-2016 | |
INOVALYS 49 Angers | 18, Bd Lavoisier Square Emile Roux BP 20943 | 49009 | ANGERS CEDEX 1 | 2012-2016 | |
Laboratoire AQUASCOP BIOLOGIE | Technopôle d'Angers 1, avenue du Bois l'Abbé | 49070 | BEAUCOUZE | 2013-2017 | |
LABEO 50 St-Lo | Route de Bayeux | 50008 | SAINT-LO | 2011-2015 | |
Laboratoire BIO SANTE | 4, avenue de la République BP 47 | 52002 | CHAUMONT | 2012-2016 | |
Laboratoire vétérinaire départemental de la Mayenne | 224, rue du Bas des Bois BP 1427 | 53014 | LAVAL CEDEX | 2012-2016 | |
Laboratoire Eurofins IPL Est | Rue Lucien Cuenot Site de Saint Jacques II BP 51005 | 54521 | MAXEVILLE CEDEX 4 | 2012-2016 | |
Laboratoire Eurofins Expertises Environnementales | Rue Lucien Cuenot Site de Saint Jacques II BP 51521 | 54521 | MAXEVILLE CEDEX | 2014-2018 | |
Laboratoire AGROBIO Site de Bar-le-Duc | Chemin des Romains BP 70516 | 55012 | BAR-LE-DUC CEDEX | 2012-2016 | |
Eurofins IPL Bretagne | Parc technologique de Soye 4, rue Galilée | 56270 | PLOEMEUR | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses du Morbihan | 3, rue Denis Papin BP 20080 | 56892 | SAINT-AVIS | 2012-2016 | |
Laboratoire central d'analyses de la Moselle (LCAM) | 7, rue de l'Abbé Grégoire – CS 52083 | 57052 | METZ CEDEX 3 | 2012-2016 | |
Laboratoire ASPECT SERVICE ENVIRONNEMENT | 1a, route de Chailly BP 9 | 57365 | ENNERY | 2012-2016 | |
Laboratoire Micropolluants Technoloqie SA | ZAC de Grimont - 4, rue de Bort-lès-Orgues BP 40010 | 57070 | SAINT JULIEN LES METZ | 2013-2017 | |
Laboratoire départemental de la Nièvre | Rue de la Fosse aux Loups BP 25 | 58028 | NEVERS CEDEX | 2012-2016 | |
Eurofins IPL Nord | 1, rue du Pr. Calmette BP 245 | 59046 | LILLE CEDEX | 2011-2015 | |
Carso - LSEHL | ZAC du Luc | 59187 | DECHY | 2012-2016 | |
IPL Santé, Environnement Durables Nord Site de Gravelines | Route du Colombier | 59820 | GRAVELINES | 2011-2015 | |
Laboratoire CERECO Nord | Parc d'activités Jean Monnet | 59111 | LIEU-SAINT-AMAND | 2012-2016 | |
Laboratoire SOCOR | ZAC du Luc | 59187 | DECHY | 2012-2016 | |
LABEO 61 Alençon | 19, rue Candie BP 7 | 61001 | ALENCON CEDEX | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental du Pas-de-Calais (LDA62) | 2 rue Genévrier Parc des Bonnettes | 62022 | ARRAS | 2011-2015 | |
INSTITUT LOUISE BLANQUET SAS | 28, place Henri Dunant BP 38 | 63000 | CLERMONT FERRAND | 2012-2016 | |
Laboratoires des Pyrénées et des Landes - Site de Lagor | Route des Ecoles | 64150 | LAGOR | 2012-2016 | |
Laboratoires des Pyrénées et des Landes - Site de Tarbes | Rue Edwin Aldrin | 65025 | TARBES | 2012-2016 | |
Centre d'analyse Méditerranée Pyrénées - Laboratoire départemental | Technosud Rambla de la Thermodynamique | 66100 | PERPIGNAN | 2012-2016 | |
Laboratoire EUROFINS Environnement Site de Saverne | 20, rue du Kochersberg BP 50047 | 67700 | SAVERNE | 2012-2016 | |
Laboratoire Centre d'analyses et de recherches (CAR) | 76, route du Rhin BP 70321 | 67411 | ILLKIRCH CEDEX | 2012-2016 | |
Les préleveurs indépendants | Pôle d'Aspach - Rue de la station | 68700 | ASPACH-LE-BAS | 2015-2019 | |
CARSO, Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon (CARSO-LSEH) | 321, avenue Jean Jaurès | 69362 | LYON CEDEX 07 | 2011-2015 | |
Laboratoire CTC Environnement | 4, rue Hermann Frenkel | 69367 | LYON CEDEX 07 | 2012-2016 | |
Institut de Physique Nucléaire de Lyon | 4 rue Enrico Fermi | 69622 | VILLEURBANNE CEDEX | 2013-2017 | |
Laboratoire départemental vétérinaire et d'hydrologie de la Haute-Saône | 29, rue Lafayette BP 296 | 70006 | VESOUL | 2012-2016 | |
INOVALYS 72 Le Mans | 128, rue de Beaugé | 72018 | LE MANS | 2012-2016 | |
Laboratoire SAVOIE LABO | 23, allée du Lac d'Aiguebelette BP 251 | 73374 | LE BOURGET DU LAC | 2012-2016 | |
Laboratoire d'analyses environnementales des Pays de Savoie | 222, avenue de Savoie | 74130 | BONNEVILLE | 2012-2016 | |
LIDAL – LVD74 | 22, rue du Pré-Fornet BP 42 | 74602 | SEYNOD CEDEX | 2011-2015 | |
Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris | 11, rue George Eastman | 75013 | PARIS | 2012-2016 | |
Laboratoire SGS Multilab Rouen | 65, rue Ettore Bugatti BP 90014 | 76801 | SAINT ETIENNE DU ROUVRAY | 2012-2016 | |
Laboratoire de Rouen | 49 rue Mustel BP 4063 | 76022 | ROUEN | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses de Seine-et-Marne | Direction de l'eau et de l'environnement 145, quai Voltaire | 77190 | DAMMARIE LES LYS | 2012-2016 | |
Laboratoire IPL Santé Environnement durables Ile-de-France | 56, avenue de Saint-Cloud | 78000 | VERSAILLES | 2012-2016 | |
IRSN – DEI / STEME | 31 rue de l'Ecluse | 78116 | LE VESINET CEDEX | 2015-2019 | |
Laboratoire AMP | Zone industrielle Rue Ambroise Paré | 80320 | CHAULNES | 2013-2017 | |
Laboratoire départemental d'hygiène du Tarn | 32, rue Gustave Eiffel ZA Albitech | 81011 | ALBI | 2012-2016 | |
Laboratoire Vétérinaire Départemental de Tarn-et-Garonne | 60, avenue Marcel Unal | 82013 | MONTAUBAN | 2011-2015 | |
Laboratoire départemental d'analyses du Var – Site de Toulon | 6, avenue François Cuzin | 83000 | TOULON | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses du Var | 375, rue Jean Aicard | 83300 | DRAGUIGNAN | 2012-2016 | |
Laboratoire d'Analyses et de Surveillance et d'Expertises de la Marine (LASEM) – Site de Toulon | Base Navale de Toulon – BP 61 | 83800 | TOULON CEDEX | 2011-2015 | |
Laboratoire départemental d'analyses du Vaucluse | 285, rue Raoul Follereau BP 852 | 84082 | AVIGNON CEDEX 2 | 2012-2016 | |
LEASE, groupe technologique de santé | 5, avenue Achille Maureau BP 95 | 84703 | SORGUES CEDEX | 2011-2015 | |
Laboratoire départemental d'analyses de la Vendée | Rond point Georges Duval BP 802 | 85021 | LA ROCHE SUR YON CEDEX | 2012-2016 | |
Laboratoire IANESCO CHIMIE | Biopôle 6, rue Carol Heitz BP 90974 | 86038 | POITIERS | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyses et de recherche de la Haute-Vienne | Avenue du Professeur Joseph de Léobardy BP 50165 | 87005 | LIMOGES | 2012-2016 | |
Laboratoire PE@RL (Pôle d'expertise et d'analyses de radioactivité Limousin) | 20 rue Atlantis | 87068 | LIMOGES | 2012-2016 | |
Laboratoire régional de contrôle des eaux de la ville de Limoges | 25 avenue Marconi | 87100 | LIMOGES | 2012-2016 | |
Laboratoires EUROFINS Environnement Site des Ulis | 9, avenue de Laponie Les Ulis | 91967 | COURTABOEUF CEDEX | 2011-2015 | |
SGS MULTILAB Laboratoire de l'Essonne | 7, rue Jean Mermoz ZI Saint-Guénault Courcouronnes | 91031 | EVRY | 2012-2016 | |
Laboratoire CAPSIS | ZA de Courtaboeuf 1, rue de Terre Neuve Bâtiment B | 91940 | LES ULIS | 2013-2017 | |
CERECO Bobigny | Rue Toussaint Louverture | 93000 | BOBIGNY | 2012-2016 2015-2019 | |
Laboratoire d'Eau de Paris | 33, avenue Jean Jaurès | 94200 | IVRY SUR SEINE | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental des Eaux du Val-de-Marne | Parc d'Activités des Petits Carreaux 2, avenue des Violettes | 94385 | BONNEUIL SUR MARNE | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyse de l'eau (LDAE95) | Bâtiment Jacques Lemercier 5, avenue de la Palette | 95000 | CERGY | 2012-2016 | |
Institut Pasteur de la Guadeloupe | Morne Jolivière BP 484 | 97183 | LES ABYMES | 2012-2016 | |
Laboratoire départemental d'analyse de la Martinique | 35, boulevard Pasteur BP 628 | 97261 | FORT DE FRANCE | 2012-2016 | |
Laboratoire Hygiène et Environnement - Institut Pasteur de la Guyane | 23,avenue Pasteur BP6010 | 97306 | CAYENNE CEDEX | 2014-2018 | |
Laboratoire départemental des eaux et d'hygiène du milieu | 12, rue Jean Chatel | 97400 | SAINT DENIS | 2012-2016 | |
Laboratoire MICRO Lab | 11 rue de l'église | 97432 | LA RAVINE DES CABRIS | 2014-2018 | |
Laboratoire QWALILAB | ZA Ravin à Marquet - rue Antanifotsy | 97419 | LA POSSESSION | 2011-2015 | |
Laboratoire SOFIA GmbH | Rudower Chaussee 29 | 12489 | BERLIN ALLEMAGNE | 2013-2017 | |
Alcontrol laboratoires | Steenhousewerstraat 15 | 3194AG | HOOGVLIET PAYS-BAS | 2015-2019 |
Source :
Direction Générale de la Santé
Sous-direction Prévention des risques liés à environnement et à l'alimentation Bureau Qualité des eaux
14 avenue Duquesne 75 350 Paris 07 SP
No comments:
Post a Comment